ردیف | نام پروژه | سال اجراء | مدت زمان(ماه) | وضعیت | کارفرما |
---|---|---|---|---|---|
1 | پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی 12B | 1393 | 6 | تکمیل شده | IOEC |
2 | پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی 18A | 1393 | 3 | تکمیل شده | IOEC |
3 | پیش راه اندازی سکوی 19C در یارد خرمشهر | 1394 | 3 | تکمیل شده | IOEC |
4 | رنگ و سند بلاست سکوهای فاز 17 و 18 | 1394 | 3 | تکمیل شده | IOEC |
5 | نگهداری از سکوی فاز 17 | 1395 | 12 | تکمیل شده | IOEC |
6 | تکمیل شده | IOEC | |||
7 | تکمیل شده | IOEC | |||
8 | تکمیل شده | IOEC | |||
9 | تکمیل شده | IOEC | |||
10 | تکمیل شده | IOEC | |||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC | ||||
تکمیل شده | IOEC |
جدول خلاصه پروژه هاnilsunkish2022-05-10T11:53:17+04:30